コース | 科目名 (◎は必修科目) |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
全コース共通 | 微分積分学Ⅰ | ◎ | |||||||
線形代数学Ⅰおよび演習 | ◎ | ||||||||
力学・波動Ⅰ | ◎ | ||||||||
工学基礎化学Ⅰ | ◎ | ||||||||
機械工学概論 | ◎ | ||||||||
流体力学Ⅰ | ◎ | ||||||||
材料力学Ⅰ | ◎ | ||||||||
機械工学演習Ⅰ | ◎ | ||||||||
微分積分学Ⅱおよび演習 | ◎ | ||||||||
線形代数学Ⅱ | ◎ | ||||||||
力学・波動Ⅱ | ◎ | ||||||||
工業基礎化学Ⅱ | ◎ | ||||||||
他学科概論 | |||||||||
流体力学Ⅱ | ◎ | ||||||||
材料力学Ⅱ | ◎ | ||||||||
プログラミング | ◎ | ||||||||
応用数学Ⅰ | ◎ | ||||||||
応用数学Ⅱ | ◎ | ||||||||
電磁気学 | ◎ | ||||||||
物理・化学実験 | ◎ | ||||||||
熱力学Ⅰ | ◎ | ||||||||
キャンパスワーク | ◎ | ||||||||
機械力学Ⅰ | ◎ | ||||||||
機械材料Ⅰ | ◎ | ||||||||
電気電子工学Ⅰ | ◎ | ||||||||
機械工学演習Ⅱ | ◎ | ||||||||
プログラミング演習 | ◎ | ||||||||
応用数学Ⅲ | |||||||||
応用数学Ⅳ | |||||||||
現代物理 | ◎ | ||||||||
確率・統計 | ◎ | ||||||||
熱力学Ⅱ | ◎ | ||||||||
材料加工学 | ◎ | ||||||||
機械力学Ⅱ | ◎ | ||||||||
機械材料Ⅱ | ◎ | ||||||||
電気電子工学Ⅱ | ◎ | ||||||||
数値解析 | ◎ | ||||||||
自動車工学 | |||||||||
機械要素設計 | ◎ | ||||||||
制御工学Ⅰ | ◎ | ||||||||
機構学 | ◎ | ||||||||
基礎製図 | ◎ | ||||||||
インターンシップ | |||||||||
工学倫理 | ◎ | ||||||||
ラボワーク | |||||||||
機械工学演習Ⅲ | |||||||||
経営システム工学 | |||||||||
技術とマネジメント | |||||||||
安全工学 | |||||||||
卒業研究 | ◎ | ◎ | |||||||
宇宙・環境コース | 宇宙工学 | ||||||||
流体環境工学 | |||||||||
伝熱工学 | |||||||||
流体力学Ⅲ | |||||||||
機械工学実験Ⅰ | ◎ | ||||||||
ロケット工学 | |||||||||
航空工学 | |||||||||
応用熱工学 | |||||||||
機械工学実験Ⅱ | ◎ | ||||||||
創造設計製図 | ◎ | ||||||||
衛星工学 | |||||||||
知能・材料コース | 弾性力学 | ||||||||
塑性加工学 | |||||||||
計測工学 | |||||||||
機械工学実験Ⅰ | ◎ | ||||||||
材料強度学 | |||||||||
機械加工学 | |||||||||
制御工学Ⅱ | |||||||||
ロボット工学 | |||||||||
メカトロニクス | |||||||||
情報工学 | |||||||||
機械工学実験Ⅱ | ◎ | ||||||||
創造設計製図 | ◎ | ||||||||
応用加工学 | |||||||||
光電・精密コース | 光学 | ||||||||
電気電子工学Ⅲ | |||||||||
電磁気学応用 | |||||||||
計測工学 | |||||||||
機械工学実験Ⅰ | ◎ | ||||||||
電子・光材料学 | |||||||||
光情報処理 | |||||||||
メカトロニクス | |||||||||
機電要素 | |||||||||
機械工学実験Ⅱ | ◎ | ||||||||
光電・精密応用実習 | ◎ | ||||||||
光エレクトロニクス |